Snabbtabell vuxen (ca)
| Din längd | Nybörjare | Medel | Avancerad |
|---|---|---|---|
| 160 cm | 135–150 | 145–160 | 150–165 |
| 170 cm | 145–160 | 155–170 | 160–175 |
| 180 cm | 155–170 | 165–180 | 170–185 |
| 190 cm | 165–180 | 175–190 | 180–195 |
Kortare = enklare att svänga. Längre = stabilare i fart.
by Nordic Ski Hub
Handfast guide för alpint: snabb väg till rätt skidlängd och pjäxpassform, byggd av oss på NSH
Ange åkare, längd och nivå. Justera terräng för att fintrimma rekommendationen.
| Din längd | Nybörjare | Medel | Avancerad |
|---|---|---|---|
| 160 cm | 135–150 | 145–160 | 150–165 |
| 170 cm | 145–160 | 155–170 | 160–175 |
| 180 cm | 155–170 | 165–180 | 170–185 |
| 190 cm | 165–180 | 175–190 | 180–195 |
Kortare = enklare att svänga. Längre = stabilare i fart.
| Junior längd | Nybörjare | Medel | Avancerad |
|---|---|---|---|
| 120 cm | 90–105 | 95–110 | 100–115 |
| 140 cm | 105–120 | 110–125 | 115–130 |
| 160 cm | 120–135 | 125–140 | 130–150 |
Juniorer: välj oftare kortare för kontroll; längre först när tekniken sitter.
Tänk även på vikt och skidors styvhet (flex).
*Riktlinjerna är generella. Rätt val påverkas även av vikt, teknik och preferens. Är du osäker – kontakta oss så hjälper vi dig.*